Oʻtish bali shu oraliqqa tushgan yoʻnalishlar. Bundan past bali boʻlganlariga ham bu ball yetadi — hammasini koʻrish uchun ballingizni oʻtish ballari sahifasida yozing.
| Yoʻnalish | Oʻtish bali |
|---|---|
| Xalq ijodiyoti: anʼanaviy xonandalikO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 126,8–129,9 |
| Sport faoliyati: para taekvondo WTFO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 129,8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (nay-qoʻshnay, bayan-akkordeon)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali, Qo‘qon davlat universiteti | 129,7 |
| Antropologiya va etnologiyaQarshi davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti | 124,2–129,5 |
| FizikaO‘zbekiston Milliy universiteti, Nukus davlat pedagogika instituti, Farg‘ona davlat universiteti | 120,2–129,3 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiFarg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Termiz davlat universiteti va yana 2 ta OTM | 121,2–129,2 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaFarg‘ona davlat universiteti, Qo‘qon davlat universiteti, Nukus davlat pedagogika instituti | 128,1–128,7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalariNukus davlat texnika universiteti, Samarqand davlat pedagogika instituti Urgut fakulʼteti, Andijon davlat texnika instituti va yana 12 ta OTM | 120–128,7 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (valtorna, truba)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 128,3 |
| Sport faoliyati: fijital basketbolO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 128,1 |
| Shahar qurilishi va loyihalashToshkent davlat transport universiteti | 128 |
| BiotexnologiyaUrganch davlat universiteti, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti va yana 7 ta OTM | 125,4–128 |
| Maktabgacha taʼlimNavoiy davlat univeristeti, Jizzax davlat pedagogika universiteti, Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti va yana 1 ta OTM | 120,6–127,3 |
| Xalq ijodiyoti: baxshichilik va dostonchilikO‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | 126,9 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslikO‘zbekiston Milliy universiteti | 126,6 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasiQoraqalpoq davlat universiteti, Buxoro davlat texnika universiteti | 123,4–126,6 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiFarg‘ona davlat universiteti, Qarshi davlat texnika universiteti Shaxrisabz oziq-ovqat muhandisligi fakulʼteti | 121,3–126 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tiliBuxoro davlat pedagogika instituti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Urganch davlat pedagogika instituti | 124,7–125,8 |
| SotsiologiyaDenov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Samarqand davlat universiteti, Termiz davlat universiteti | 125,5 |
| Mexanika muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 125,4 |
| Sanʼatshunoslik: tasviriy va amaliy sanʼatMilliy rassomlik va dizayn instituti | 125,2 |
| Kompyuter injiniringiTermiz davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Nukus davlat texnika universiteti va yana 1 ta OTM | 122,4–125,2 |
| Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahliliO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 124,9 |
| Konchilik elektr mexanikasiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 124,3 |
| Sport faoliyati: kriketO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 123,7 |
| Simsiz aloqa va teleradioeshittirish injiniringiToshkent axborot texnologiyalari universiteti, Qarshi davlat texnika universiteti | 121,5–123,6 |
| Veterinariya meditsinasiAndijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti | 123,4 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak qobus bas, gʻijjak qobus - kontrabas)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 123,4 |
| Barqaror transportO‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali, Andijon davlat texnika instituti, Namangan davlat texnika universiteti va yana 2 ta OTM | 121,3–123,3 |
| Transport vositalari muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 123,1 |
| Qiymat injiniringi va koʻchmas mulkni boshqarishAndijon davlat texnika instituti | 122,7 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalariToshkent davlat texnika universiteti | 122,5 |
| Xalq ijodiyoti: folklor ijrochiligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 122,3 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasiQarshi davlat texnika universiteti | 121,8 |
| KimyoToshkent davlat tibbiyot universiteti | 121,4 |
| Bastakorlik sanʼatiO‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 120,5 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalariToshkent davlat transport universiteti | 120,1 |
| Yoʻnalish | Oʻtish bali |
|---|---|
| TarixO‘zbekiston Milliy universiteti, Farg‘ona davlat universiteti, Termiz davlat universiteti va yana 4 ta OTM | 120,3–129,9 |
| Sport faoliyati: erkin kurashO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 123,2–129,9 |
| BiologiyaShahrisabz davlat pedagogika instituti, Termiz davlat pedagogika instituti, Samarqand davlat pedagogika instituti va yana 7 ta OTM | 122,1–129,9 |
| BiotexnologiyaNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Namangan davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti va yana 2 ta OTM | 123,6–129,8 |
| Sport faoliyati: voleybolQoraqalpoq davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti | 129,7–129,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliSamarqand davlat chet tillar instituti, Samarqand davlat chet tillar instituti Payariq "Xorijiy tillar" fakulʼteti | 122,7–129,8 |
| Konchilik ishiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 129,7 |
| Maxsus pedagogika: logopediyaQo‘qon davlat universiteti, Jizzax davlat pedagogika universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti va yana 2 ta OTM | 120,8–129,7 |
| Sport faoliyati: samboO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 129,6 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalariToshkent davlat transport universiteti | 129,6 |
| Sport faoliyati: futbolAndijon davlat universiteti, Qo‘qon davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti va yana 2 ta OTM | 120,6–129,5 |
| Haykaltaroshlik: mahobatliMilliy rassomlik va dizayn instituti | 129,5 |
| MenejmentToshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent arxitektura-qurilish universiteti va yana 4 ta OTM | 121,5–129,5 |
| Bank ishiToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Guliston davlat universiteti, Farg‘ona davlat texnika universiteti | 122,6–129,5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (zarbli cholgʻular)Milliy estrada san'ati instituti | 121,4–129,4 |
| FarmatsiyaSamarqand davlat tibbiyot universiteti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti | 126,7–129,4 |
| Boshlangʻich taʼlimAndijon davlat pedagogika instituti, Buxoro davlat pedagogika instituti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 8 ta OTM | 121,7–129,2 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarO‘zbekiston Milliy universiteti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 120,9–129,2 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tiliTermiz davlat universiteti | 129,2 |
| PedagogikaNukus davlat pedagogika instituti | 128,8 |
| Vokal sanʼati: anʼanaviy xonandalikO‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | 128,8 |
| Sport faoliyati: o‘zbek jang san'atiO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 128,7 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tiliQo‘qon davlat universiteti | 128,7 |
| MatematikaSamarqand davlat universiteti, Samarqand davlat pedagogika instituti, Qoraqalpoq davlat universiteti va yana 1 ta OTM | 120,7–128,7 |
| Soliqlar va soliqqa tortishSamarqand iqtisodiyot va servis instituti, Soliq oliy maktabi, Qoraqalpoq davlat universiteti | 120,4–128,6 |
| Sanʼatshunoslik: musiqashunoslikO‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 128,4 |
| YurisprudensiyaQoraqalpoq davlat universiteti | 128,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tiliSamarqand davlat chet tillar instituti | 128,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: italyan tiliSamarqand davlat chet tillar instituti | 128,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: indonez tiliToshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 128,4 |
| Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 121,5–128,2 |
| MarketingToshkent arxitektura-qurilish universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 124,2–128,1 |
| Jismoniy madaniyatNamangan davlat pedagogika instituti, Nukus davlat pedagogika instituti, Shahrisabz davlat pedagogika instituti va yana 8 ta OTM | 120,8–128 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastikaO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 127,9 |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tiliNukus davlat pedagogika instituti | 127,8 |
| MadaniyatshunoslikO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 127,5 |
| LogistikaBuxoro davlat universiteti, Toshkent davlat transport universiteti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 120,3–127,3 |
| Turizm va mehmondoʻstlikO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti, Namangan davlat texnika universiteti | 120,8–127,1 |
| Kompyuter lingvistikasiAndijon davlat chet tillari instituti, Qoraqalpoq davlat universiteti, Termiz davlat universiteti | 123,1–126,9 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Andijon davlat universiteti | 123,2–126,9 |
| Maktabgacha taʼlimBuxoro davlat pedagogika instituti | 126,7 |
| IqtisodiyotJizzax politexnika instituti, Urganch davlat universiteti, Namangan davlat universiteti va yana 13 ta OTM | 120,2–126,4 |
| Rangtasvir: dastgohliQoraqalpoq davlat universiteti | 123,8–126,3 |
| Sport faoliyati: kurashQarshi davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti | 124,8–126,2 |
| Biotibbiyot muhandisligiToshkent davlat tibbiyot universiteti | 126,2 |
| Musiqa taʼlimiO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Nukus davlat pedagogika instituti, Buxoro davlat pedagogika instituti va yana 1 ta OTM | 120,2–126,1 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (zarbli cholgʻular)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 121,5–125,8 |
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilikQoraqalpoq davlat universiteti | 125,8 |
| Amaliy sanʼat: sozgarlikO‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | 125,6 |
| Buxgalteriya hisobiToshkent davlat agrar universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Qarshi davlat universiteti va yana 2 ta OTM | 120–125,6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)Namangan davlat universiteti | 125,5 |
| Dizayn: libos va gazlamalarAndijon davlat universiteti, Navoiy davlat univeristeti, Samarqand davlat texnika universiteti | 121–125,3 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiFarg‘ona davlat universiteti | 125,3 |
| Amaliy matematikaToshkent davlat transport universiteti, Buxoro davlat universiteti | 121,2–125,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tili"Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | 125,2 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiBuxoro davlat universiteti | 125,2 |
| Biznesni boshqarish"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti | 123,3–124,5 |
| Rejissyorlik: dramatik teatr rejissyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 124,3 |
| Sport faoliyati: karate WKFFarg‘ona davlat universiteti | 123,9 |
| Vokal sanʼati: akademik xonandalikO‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 123,5–123,8 |
| PsixologiyaO‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | 123,3 |
| Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 123,1 |
| Oliy hamshiralik ishiQarshi davlat universiteti | 122,9 |
| Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 122,6 |
| Energetika muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 122,5 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiShahrisabz davlat pedagogika instituti | 122,5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (gitara bas)Milliy estrada san'ati instituti | 122,4 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (fortepiano)Milliy estrada san'ati instituti | 122,2 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalarFarg‘ona davlat texnika universiteti | 121,6 |
| Sanʼatshunoslik: sanʼat jurnalistikasiMilliy rassomlik va dizayn instituti | 121,6 |
| Sport faoliyati: taekvondo WTFO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 121,5 |
| ArxeologiyaO‘zbekiston Milliy universiteti | 121,2 |
| Sport faoliyati: boksO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 120–121,1 |
| Inson resurslarini boshqarishToshkent davlat transport universiteti | 121,1 |
| Sport faoliyati: basketbolFarg‘ona davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti | 120,2–121 |
| Sport faoliyati: dzyudoOʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 120,8 |
| Elektr muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 120,7 |
| Kiberxavfsizlik injiniringiNukus davlat texnika universiteti | 120,1–120,3 |
| Sport faoliyati: badmintonOʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 120,1 |
«—» — bu shaklda shu yoʻl bilan qabul boʻlmagan.
UZBMB mandat natijalari, 2026-yil: davlat OTMlari, asosiy qabul. Xususiy OTMlar va maqsadli (tuman) oʻrinlar kiritilmagan. Manba: mandat.uzbmb.uz