Oʻtish bali shu oraliqqa tushgan yoʻnalishlar. Bundan past bali boʻlganlariga ham bu ball yetadi — hammasini koʻrish uchun ballingizni oʻtish ballari sahifasida yozing.
| Yoʻnalish | Oʻtish bali |
|---|---|
| Ona tili va adabiyoti: rus tiliKattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti, Termiz davlat pedagogika instituti, Guliston davlat pedagogika instituti va yana 7 ta OTM | 114,9–119,8 |
| Dorivor oʻsimliklarni yetishtirish va qayta ishlash texnologiyasiQoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Urganch davlat universiteti, Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti va yana 1 ta OTM | 110–119,8 |
| Maktabgacha taʼlimFarg‘ona davlat universiteti, Samarqand davlat pedagogika instituti, Samarqand davlat pedagogika instituti Urgut fakulʼteti va yana 13 ta OTM | 114,3–119,7 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalariNamangan davlat texnika universiteti, Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Andijon davlat pedagogika instituti va yana 5 ta OTM | 119,6–119,7 |
| Kompyuter injiniringiNukus davlat texnika universiteti, Andijon davlat texnika instituti, Guliston davlat universiteti va yana 5 ta OTM | 110,2–118,9 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (gʻijjak, gʻijjak alt)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, Qo‘qon davlat universiteti | 118,9 |
| FizikaUrganch davlat universiteti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Buxoro davlat pedagogika instituti va yana 1 ta OTM | 114,7–118,9 |
| Qayta tiklanuvchi energiya manbalariUrganch davlat universiteti, Nukus davlat texnika universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti va yana 1 ta OTM | 111,3–118,7 |
| Sport faoliyati: para velosportO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 118,5 |
| Transport vositalari muhandisligiToshkent davlat texnika universiteti, "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti, Urganch davlat universiteti | 110,2–118,3 |
| Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligiNamangan davlat texnika universiteti | 118,2 |
| Sport faoliyati: para paurliftingO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 118 |
| Mexanika va matematik modellashtirishO‘zbekiston Milliy universiteti, Buxoro davlat universiteti, Navoiy davlat univeristeti | 110–117,8 |
| Xalq ijodiyoti: folklor ijrochiligiQo‘qon davlat universiteti | 117,8 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiO‘zbekiston Milliy universiteti, Qo‘qon davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti va yana 1 ta OTM | 111,1–117,7 |
| Xalq ijodiyoti: baxshichilik va dostonchilikO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 117,6 |
| Biotibbiyot muhandisligiSamarqand davlat tibbiyot universiteti, Buxoro davlat tibbiyot instituti | 110,9–117,6 |
| Mexatronika va robototexnikaToshkent davlat texnika universiteti, Nukus davlat texnika universiteti | 116,9–117,6 |
| Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti | 117,1 |
| Hayot faoliyati xavfsizligiNamangan davlat universiteti | 116,8 |
| Shahar qurilishi va loyihalashNamangan davlat texnika universiteti, Urganch davlat universiteti, Buxoro davlat texnika universiteti | 113–116,5 |
| Veterinariya farmatsevtikasiSamarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali, Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Toshkent filiali va yana 2 ta OTM | 110,1–116,5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (trombon)Milliy estrada san'ati instituti | 116 |
| Ijtimoiy ishTermiz davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Urganch davlat universiteti va yana 11 ta OTM | 111,3–115,7 |
| Atrof-muhit muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, Farg‘ona davlat texnika universiteti | 115,2–115,5 |
| KimyoAndijon davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Buxoro davlat pedagogika instituti | 110,1–115,3 |
| Veterinariya meditsinasiTermiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Toshkent davlat agrar universiteti, Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti va yana 2 ta OTM | 110,6–115,2 |
| Noyob va radioaktiv metallar rudalarini qazib olish, qayta ishlash texnikasi va texnologiyasiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 114,3 |
| Geologiya-qidiruv ishlari texnikasi va texnologiyasiToshkent davlat texnika universiteti, Geologiya fanlari universiteti | 113,8–114,3 |
| Qiymat injiniringi va koʻchmas mulkni boshqarishToshkent arxitektura-qurilish universiteti, Samarqand davlat texnika universiteti, Toshkent davlat transport universiteti | 112,6–114 |
| Geodeziya va geoinformatikaQo‘qon davlat universiteti | 113,9 |
| Maxsus pedagogika: surdotarjimonlik faoliyatiToshkent davlat tibbiyot universiteti, Qo‘qon davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 110,8–113,9 |
| Sanʼatshunoslik: tasviriy va amaliy sanʼatMilliy rassomlik va dizayn instituti | 112,6 |
| Dirijyorlik: estrada orkestri dirijyorligiMilliy estrada san'ati instituti | 112,5 |
| Agrokimyo va tuproqshunoslikFarg‘ona davlat universiteti | 112,4 |
| Qurilish muhandisligiToshkent arxitektura-qurilish universiteti | 112,3 |
| Mexanika muhandisligiToshkent davlat transport universiteti | 112,3 |
| Arxitektura yodgorliklari rekonstruksiyasi va restavratsiyasiSamarqand davlat texnika universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti | 111,7–112,2 |
| Konchilik ishiToshkent davlat texnika universiteti | 111,5 |
| Kommunal infratuzilmani tashkil etish va boshqarishQoraqalpoq davlat universiteti | 111,2 |
| Energetika muhandisligiToshkent arxitektura-qurilish universiteti, Nukus davlat texnika universiteti | 110,3–111 |
| Maxsus pedagogika: tiflopedagogikaChirchiq davlat pedagogika universiteti | 110,9 |
| AgronomiyaFarg‘ona davlat universiteti | 110,2 |
| Meva-sabzavotchilik va uzumchilikFarg‘ona davlat universiteti | 110 |
| Dirijyorlik: opera - simfoniya dirijyorligiO‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 110 |
| Radioelektron qurilmalar va tizimlarToshkent axborot texnologiyalari universiteti | 110 |
| Yoʻnalish | Oʻtish bali |
|---|---|
| Xalq ijodiyoti: anʼanaviy xonandalikO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali, O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 118,9–119,9 |
| Sport faoliyati: futbolGuliston davlat universiteti, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Andijon davlat universiteti va yana 2 ta OTM | 114–119,8 |
| Rangtasvir: teatr-bezak rangtasviriMilliy rassomlik va dizayn instituti | 119,8 |
| Jismoniy madaniyatNukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulʼteti, Qoraqalpoq davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti va yana 3 ta OTM | 110,1–119,8 |
| MarketingToshkent davlat transport universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 110,7–119,8 |
| Musiqa taʼlimiShahrisabz davlat pedagogika instituti | 119,7 |
| Turizm va mehmondoʻstlikToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Namangan davlat texnika universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti va yana 1 ta OTM | 111,8–119,6 |
| MenejmentBuxoro davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti, Toshkent davlat transport universiteti va yana 11 ta OTM | 110,9–119,5 |
| Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlashMilliy rassomlik va dizayn instituti | 119,5 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: rus tiliToshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, Andijon davlat chet tillari instituti, Samarqand davlat chet tillar instituti | 110,6–119,5 |
| BiotexnologiyaGuliston davlat universiteti, Navoiy davlat univeristeti, Andijon davlat universiteti va yana 3 ta OTM | 111,2–119,4 |
| Dizayn: interyer dizayniO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti | 110,5–119,4 |
| Bank ishiAndijon davlat universiteti | 119,3 |
| Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (violonchel kontrabas)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 119,1 |
| TarixSamarqand davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Andijon davlat universiteti va yana 6 ta OTM | 112,7–119 |
| LogistikaToshkent davlat transport universiteti, Urganch davlat universiteti, Navoiy davlat univeristeti va yana 2 ta OTM | 112,5–119 |
| IqtisodiyotSamarqand davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Namangan davlat texnika universiteti va yana 12 ta OTM | 111,8–118,9 |
| Maxsus pedagogika: surdopedagogikaFarg‘ona davlat universiteti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Qo‘qon davlat universiteti | 110,3–118,8 |
| Amaliy matematikaTermiz davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Samarqand davlat pedagogika instituti va yana 5 ta OTM | 110–118,8 |
| Sunʼiy intellektToshkent davlat texnika universiteti | 118,8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 118,6 |
| Dizayn: milliy kostyumToshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 118,6 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportQarshi davlat universiteti, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 3 ta OTM | 110,5–118,2 |
| Ona tili va adabiyoti: rus tiliSamarqand davlat pedagogika instituti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Farg‘ona davlat universiteti | 110,5–118 |
| JurnalistikaO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va yana 2 ta OTM | 112,4–117,9 |
| Bastakorlik sanʼatiMilliy estrada san'ati instituti | 117,8 |
| Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 117,7 |
| Inson resurslarini boshqarishToshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 117,6 |
| Boshlangʻich taʼlimNavoiy davlat univeristeti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 116,7–117,5 |
| Maxsus pedagogika: logopediyaNukus davlat pedagogika instituti | 113,2–117,5 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)Qo‘qon davlat universiteti, Andijon davlat universiteti, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 110,1–117,2 |
| PsixologiyaSamarqand davlat universiteti, Jamoat xavfsizligi universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti va yana 3 ta OTM | 110,8–117 |
| Axborot xavfsizligiUrganch davlat universiteti, Navoiy davlat univeristeti, Qoraqalpoq davlat universiteti | 113,5–117 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiBuxoro davlat pedagogika instituti | 116,9 |
| Sport faoliyati: voleybolAndijon davlat universiteti, Qo‘qon davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti va yana 1 ta OTM | 111,3–116,7 |
| Konchilik elektr mexanikasiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 116,7 |
| Ona tili va adabiyoti: qoraqalpoq tiliNukus davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat univeristeti | 115,3–116,6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (klarnet, saksofon)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 116,6 |
| KadastrO‘zbekiston Milliy universiteti | 116,6 |
| Aktyorlik sanʼati: musiqali teatr aktyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 116,6 |
| Buxgalteriya hisobiFarg‘ona davlat texnika universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat transport universiteti va yana 7 ta OTM | 111,5–116,5 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasiFarg‘ona davlat universiteti, Andijon davlat universiteti | 111,6–116,4 |
| StatistikaQoraqalpoq davlat universiteti, "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti | 112,3–116,4 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalariToshkent davlat texnika universiteti, Buxoro davlat universiteti | 114,6–116,4 |
| Dizayn: kostyum dizayniJizzax politexnika instituti | 116,3 |
| Dasturiy injiniring"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti, Toshkent davlat transport universiteti, Samarqand davlat universiteti | 110–116,2 |
| Sport faoliyati: fijital basketbolO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 116,1 |
| Sport faoliyati: para taekvondo WTFO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 116 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliQoraqalpoq davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti, Andijon davlat chet tillari instituti va yana 2 ta OTM | 110,3–116 |
| Telekommunikatsiya texnologiyalariToshkent axborot texnologiyalari universiteti | 116 |
| Sanʼatshunoslik: musiqashunoslikMilliy estrada san'ati instituti | 115,9 |
| Sport faoliyati: fijital futbolO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 115,9 |
| Biznesni boshqarishBuxoro davlat universiteti, Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 114,9–115,8 |
| MatematikaUrganch davlat pedagogika instituti, Andijon davlat pedagogika instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti | 111,4–115,8 |
| Sport faoliyati: suv polosiO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 115,7 |
| Sport faoliyati: turonO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 115,7 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiQoraqalpoq davlat universiteti | 115,5 |
| Kosmik texnologiyalarToshkent davlat transport universiteti | 115,3 |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizmFarg‘ona davlat universiteti | 115,2 |
| Sport faoliyati: kurashChirchiq davlat pedagogika universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, Buxoro davlat universiteti | 110,9–115,1 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (gitara)Milliy estrada san'ati instituti | 115 |
| BiologiyaNukus davlat pedagogika instituti, Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti, Qoraqalpoq davlat universiteti | 112,2–115 |
| Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalarO‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 114,9 |
| Sport faoliyati: yengil atletikaAndijon davlat universiteti | 114,8 |
| FarmatsiyaQoraqalpog‘iston tibbiyot instituti, Andijon davlat tibbiyot instituti | 110,6–114,8 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiUrganch davlat pedagogika instituti, Andijon davlat universiteti | 111,1–114,7 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalarBuxoro davlat universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Andijon davlat texnika instituti va yana 1 ta OTM | 113,1–114,6 |
| Sanʼatshunoslik: kino sanʼati tanqidi va tahliliO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 114,3 |
| Kiberxavfsizlik injiniringiToshkent axborot texnologiyalari universiteti | 114,2 |
| Maxsus pedagogika: olegofrenopedagogikaO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Farg‘ona davlat universiteti | 111,2–114 |
| Infokommunikatsiya injiniringiToshkent axborot texnologiyalari universiteti | 113,8 |
| Rangtasvir: dastgohliMilliy rassomlik va dizayn instituti | 113,6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: fortepiano (organ)Qo‘qon davlat universiteti, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 112,9–113,6 |
| Rangtasvir: mul'tfilm va kompyuter multiplikatsiyasiMilliy rassomlik va dizayn instituti | 112,8 |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurashAndijon davlat universiteti | 112,7 |
| Sport faoliyati: shaxmatFarg‘ona davlat universiteti | 112,7 |
| Shahar qurilishi va loyihalashToshkent arxitektura-qurilish universiteti | 112,5 |
| Soliqlar va soliqqa tortishTermiz davlat universiteti | 112,3 |
| Sport faoliyati: karate WKFO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 112,2 |
| Dizayn: libos va gazlamalarQarshi davlat universiteti | 112,2 |
| Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy fotoTermiz davlat universiteti | 112 |
| Cholgʻu ijrochiligi: anʼanaviy cholgʻularFarg‘ona davlat universiteti | 111,8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (chang)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 111,7 |
| Kompyuter lingvistikasiO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 111,7 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkeyO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 111,7 |
| Fundamental tibbiyotBuxoro davlat tibbiyot instituti | 111,6 |
| ArxitekturaToshkent arxitektura-qurilish universiteti | 111,5 |
| Amaliy sanʼat: badiiy naqqoshlikMilliy rassomlik va dizayn instituti | 111,2 |
| Xoreografiya (xoreografiya jamoalari rahbari)Qo‘qon davlat universiteti | 111 |
| Maktabgacha taʼlimUrganch davlat pedagogika instituti | 110,8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: torli cholgʻular (skripka, alt)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 110,7 |
| Sport faoliyati: ot sportiO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 110,4 |
| Rejissyorlik: estrada va ommaviy tomoshalar rejissyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti | 110,4 |
| Energetika muhandisligi"Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqotlar universiteti | 110,2 |
| Sport faoliyati: badmintonO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 110 |
«—» — bu shaklda shu yoʻl bilan qabul boʻlmagan.
UZBMB mandat natijalari, 2026-yil: davlat OTMlari, asosiy qabul. Xususiy OTMlar va maqsadli (tuman) oʻrinlar kiritilmagan. Manba: mandat.uzbmb.uz