Oʻtish bali shu oraliqqa tushgan yoʻnalishlar. Bundan past bali boʻlganlariga ham bu ball yetadi — hammasini koʻrish uchun ballingizni oʻtish ballari sahifasida yozing.
| Yoʻnalish | Oʻtish bali |
|---|---|
| Amaliy sanʼat: badiiy kulolchilikChirchiq davlat pedagogika universiteti | 169,9 |
| FalsafaGuliston davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti, Namangan davlat universiteti | 167,9–169,9 |
| Turizm va mehmondoʻstlikNamangan davlat pedagogika instituti, Guliston davlat universiteti, O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti va yana 6 ta OTM | 169,6–169,9 |
| Aviatsiya muhandisligiToshkent davlat transport universiteti | 169,9 |
| TarixBuxoro davlat universiteti, Samarqand davlat universiteti, Urganch davlat universiteti va yana 20 ta OTM | 166,3–169,8 |
| Amaliy matematikaDenov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Namangan davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti va yana 16 ta OTM | 165,9–169,5 |
| Axborot tizimlari va texnologiyalariToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti | 160,5–169,5 |
| Savdo ishiNamangan davlat texnika universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 169,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliQarshi davlat universiteti, Urganch davlat universiteti, Qo‘qon davlat universiteti va yana 9 ta OTM | 168,2–169,4 |
| PedagogikaSamarqand davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat univeristeti, Namangan davlat pedagogika instituti va yana 13 ta OTM | 161,6–169,4 |
| Dasturiy injiniring“Cyber university” davlat universiteti, Toshkent davlat transport universiteti | 160,2–169,4 |
| Rejissyorlik: kino va televideniye rejissyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 169,3 |
| Adaptiv jismoniy tarbiya va sportAndijon davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti | 162,6–169,2 |
| BiologiyaAndijon davlat universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 14 ta OTM | 160,5–169,2 |
| Sport faoliyati: belbogʻli kurashAndijon davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti va yana 1 ta OTM | 169,2 |
| Sport faoliyati: badiiy gimnastikaChirchiq davlat pedagogika universiteti, Farg‘ona davlat universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 169,2 |
| Sport faoliyati: boksJizzax davlat pedagogika universiteti, Andijon davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 3 ta OTM | 162,3–169,2 |
| Dizayn: kostyum dizayniNamangan davlat texnika universiteti, Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti, Jizzax politexnika instituti | 162,7–169,2 |
| Sport faoliyati: voleybolNamangan davlat universiteti, Qarshi davlat universiteti, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 162,4–169,2 |
| Sport faoliyati: qilichbozlikOʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 169,2 |
| Sport faoliyati: chim ustida xokkeyO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 169,2 |
| Sport faoliyati: karate WKFO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona davlat universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 165,9–169,2 |
| Sport faoliyati: sinxron suzishO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 169,2 |
| Boshlangʻich taʼlimNukus davlat pedagogika instituti Ellikqal'a fakulʼteti, Samarqand davlat pedagogika instituti, Nukus davlat pedagogika instituti va yana 16 ta OTM | 164,8–169,1 |
| MatematikaO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Navoiy davlat univeristeti, Qarshi davlat universiteti va yana 6 ta OTM | 160,5–169,1 |
| FarmatsiyaBuxoro davlat tibbiyot instituti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Qoraqalpog‘iston tibbiyot instituti va yana 6 ta OTM | 160,2–168,9 |
| Vokal sanʼati: estrada xonandaligiMilliy estrada san'ati instituti | 165,9–168,9 |
| Amaliy sanʼat: badiiy zargarlikMilliy rassomlik va dizayn instituti | 168,9 |
| LogistikaTermiz davlat universiteti, Qo‘qon davlat universiteti, Toshkent davlat transport universiteti va yana 17 ta OTM | 160–168,9 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (fortepiano)Milliy estrada san'ati instituti | 168,3–168,7 |
| Aktyorlik sanʼati: dramatik teatr va kino aktyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti, Qo‘qon davlat universiteti | 168,7 |
| Aktyorlik sanʼati: qoʻgʻirchoq teatr aktyorligiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali, O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti, Qo‘qon davlat universiteti | 165,4–168,7 |
| Sport faoliyati: ogʻir atletikaO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Termiz davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 3 ta OTM | 167–168,6 |
| Sunʼiy intellektToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti va yana 1 ta OTM | 161,9–168,5 |
| Sport faoliyati: kurashBuxoro davlat universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, Termiz davlat pedagogika instituti va yana 15 ta OTM | 160,2–168,1 |
| Sport faoliyati: basketbolNamangan davlat universiteti | 168,1 |
| Sport faoliyati: stol tennisiUrganch davlat universiteti | 168,1 |
| Dizayn: kompyuter grafikasi va badiiy fotoMilliy rassomlik va dizayn instituti | 167,7–168 |
| Axborot xavfsizligiNamangan davlat universiteti, Nukus davlat texnika universiteti, Urganch davlat universiteti va yana 9 ta OTM | 161,9–168 |
| Sport faoliyati: sport akrobatikasiO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 163,7–167,7 |
| BiotexnologiyaToshkent farmatsevtika instituti | 167,7 |
| Amaliy sanʼat: meʼmoriy yodgorliklar bezagini taʼmirlashBuxoro davlat universiteti, Milliy rassomlik va dizayn instituti | 165,6–167,1 |
| Sport faoliyati: ayollar kurashiO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 167,1 |
| Sport faoliyati: dzyudoBuxoro davlat universiteti, Termiz davlat universiteti, Urganch davlat universiteti va yana 7 ta OTM | 163,7–167 |
| Rangtasvir: mul'tfilm va kompyuter multiplikatsiyasiMilliy rassomlik va dizayn instituti | 166–167 |
| Sport faoliyati: qoʻl toʻpiNamangan davlat universiteti, Termiz davlat universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali va yana 3 ta OTM | 162,2–167 |
| Kompyuter lingvistikasiAndijon davlat chet tillari instituti, Termiz davlat universiteti, Andijon davlat universiteti va yana 7 ta OTM | 163,7–166,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: qoraqalpoq tiliQoraqalpoq davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti Chimboy fakulʼteti | 166,1 |
| Sport faoliyati: qo‘l jangiBuxoro davlat universiteti | 165,9 |
| Sport faoliyati: futbolChirchiq davlat pedagogika universiteti, Namangan davlat universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali va yana 1 ta OTM | 162,2–165,9 |
| Sport faoliyati: regbiO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 165,9 |
| Sport faoliyati: yengil atletikaO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Andijon davlat universiteti | 160,4–165,9 |
| Havodagi harakatni boshqarishToshkent davlat transport universiteti | 165,9 |
| Sport faoliyati: badmintonUrganch davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti | 162,6–165,9 |
| Tasviriy sanʼat va muhandislik grafikasiJizzax davlat pedagogika universiteti | 165,6 |
| Dizayn: interyer dizayniMilliy rassomlik va dizayn instituti | 165,3–165,6 |
| Sport faoliyati: velosportO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Farg‘ona davlat universiteti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali | 164,8–165,6 |
| Dizayn: libos va gazlamalarAndijon davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Buxoro davlat texnika universiteti va yana 4 ta OTM | 162,7–165,1 |
| Texnogen san'at: musiqiy ovoz rejissorligiO‘zbekiston davlat konservatoriyasi, O‘zbek milliy musiqa sanʼati instituti | 160,4–164,8 |
| Cholgʻu ijrochiligi: puflama va zarbli cholgʻular (fleyta, goboy, fagot)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi, O‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 164,7 |
| Rangtasvir: dastgohliQoraqalpoq davlat universiteti, Namangan davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti va yana 3 ta OTM | 160,4–164,7 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (gitara)Milliy estrada san'ati instituti | 160,1–164,6 |
| Sport faoliyati: shaxmatO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 164,6 |
| Energetika muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 164,5 |
| Dizayn: sanoat dizayniNamangan davlat universiteti | 163,7 |
| Sport faoliyati: erkin kurashO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti, Buxoro davlat universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 4 ta OTM | 162,6–163,7 |
| Sport faoliyati: triatlonO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 163,2 |
| Sanʼatshunoslik: sahna va ekran sanʼati dramaturgiyasiO‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti Nukus filiali | 163,2 |
| Xoreografiya (xoreografiya jamoalari rahbari)O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi, O‘zbekiston davlat sanʼat va madaniyat instituti, O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi Urganch filiali va yana 1 ta OTM | 162,3–163 |
| PsixologiyaQoraqalpoq davlat universiteti, Kattaqo‘rg‘on davlat pedagogika instituti | 161,8–162,9 |
| Biotibbiyot muhandisligiToshkent davlat tibbiyot universiteti | 160,7–162,5 |
| Soliqlar va soliqqa tortishSoliq oliy maktabi | 162,2 |
| Sport faoliyati: yunon-rum kurashiNavoiy davlat univeristeti, Oʻzbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti Nukus filiali, O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 160,2–162,1 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (rubob prima, qashqar va afgʻon rubobi)Guliston davlat universiteti | 162 |
| Cholgʻu ijrochiligi: xalq cholgʻulari (dutor, dutor bas, dutor kontrabas,tanbur, dombira)O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 161,9 |
| Vokal sanʼati: akademik xonandalikO‘zbekiston davlat konservatoriyasi Nukus filiali | 161,7 |
| Muzeyshunoslik: muzey menejmenti va madaniy turizmFarg‘ona davlat universiteti, Milliy rassomlik va dizayn instituti, "Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti va yana 1 ta OTM | 160,3–161,4 |
| Dizayn: milliy kostyumTermiz davlat universiteti | 161,4 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (zarbli cholgʻular)Milliy estrada san'ati instituti | 161,3 |
| KiberhuquqO‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi | 160,9 |
| Fundamental tibbiyotBuxoro davlat tibbiyot instituti | 160,6 |
| Cholgʻu ijrochiligi: estrada cholgʻulari (gitara bas)Milliy estrada san'ati instituti | 160,6 |
| Sport faoliyati: suzishFarg‘ona davlat universiteti | 160,5 |
| Elektr muhandisligiNavoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti | 160,4 |
| Kompyuter injiniringiToshkent axborot texnologiyalari universiteti | 160,4 |
| Yoʻnalish | Oʻtish bali |
|---|---|
| Buxgalteriya hisobiToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Urganch davlat universiteti | 160–169,8 |
| Xorijiy til va adabiyoti: koreys tiliJizzax davlat pedagogika universiteti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Buxoro davlat pedagogika instituti | 165,4–169,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ingliz tiliGuliston davlat universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti va yana 6 ta OTM | 160,1–169,4 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: yapon tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 169,3 |
| Pediatriya ishiQoraqalpog‘iston tibbiyot instituti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti va yana 2 ta OTM | 160,1–169,3 |
| StomatologiyaQoraqalpog‘iston tibbiyot instituti, Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti va yana 2 ta OTM | 160,5–169,3 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: urdu tiliToshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 169,3 |
| Jismoniy madaniyatAndijon davlat pedagogika instituti, Samarqand davlat pedagogika instituti, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti va yana 2 ta OTM | 161,5–169,2 |
| Sport faoliyati: gimnastikaO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 169,2 |
| DinshunoslikO‘zbekiston xalqaro islomshunoslik akademiyasi | 166,2–169,2 |
| MenejmentToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 160,1–169,2 |
| Moliya va moliyaviy texnologiyalarO‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Buxoro davlat universiteti va yana 1 ta OTM | 161,5–169,1 |
| Oʻzbek tili va adabiyotiUrganch davlat pedagogika instituti, Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti, O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti va yana 13 ta OTM | 160–169,1 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: oʻzbek tiliFarg‘ona davlat universiteti, Buxoro davlat universiteti, Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti va yana 9 ta OTM | 160,8–168,9 |
| Xorijiy til va adabiyoti: nemis tiliO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Jizzax davlat pedagogika universiteti, Andijon davlat chet tillari instituti va yana 1 ta OTM | 160,6–168,9 |
| Turizm va mehmondoʻstlikSamarqand davlat chet tillar instituti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Buxoro davlat universiteti va yana 10 ta OTM | 160,9–168,9 |
| Biznesni boshqarishToshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 168,9 |
| Boshlangʻich taʼlimBuxoro davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat univeristeti | 162,8–168,8 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: fransuz tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | 160,3–168,6 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: nemis tiliQoraqalpoq davlat universiteti, Namangan davlat chet tillari instituti, Buxoro davlat universiteti va yana 2 ta OTM | 164,7–168,6 |
| Xalqaro munosabatlarToshkent davlat sharqshunoslik universiteti, "Ipak yo‘li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti | 166–168,6 |
| Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlarToshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va yana 2 ta OTM | 160,3–168,5 |
| Oliy hamshiralik ishiAndijon davlat tibbiyot instituti, Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, Samarqand davlat tibbiyot universiteti va yana 3 ta OTM | 160,7–168,3 |
| IqtisodiyotBuxoro davlat universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Farg‘ona davlat universiteti va yana 6 ta OTM | 162,8–168,3 |
| Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tiliO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Buxoro davlat pedagogika instituti, O‘zbekiston Milliy universiteti va yana 6 ta OTM | 160,7–168,3 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ingliz tiliO‘zbekiston Milliy universiteti, Guliston davlat universiteti, Termiz davlat universiteti va yana 3 ta OTM | 162,6–168 |
| KiberhuquqO‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi | 168 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 168 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: hind tiliToshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 168 |
| Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslikToshkent davlat yuridik universiteti | 167,3–167,8 |
| YurisprudensiyaJahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat yuridik universiteti va yana 1 ta OTM | 161,1–166,9 |
| Rangtasvir: dastgohliMilliy rassomlik va dizayn instituti | 166,6 |
| Axborot xavfsizligiToshkent axborot texnologiyalari universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 161,2–166,5 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: nemis tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 166,1 |
| Bank ishiO‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 163,8–165,6 |
| SiyosatshunoslikQarshi davlat universiteti, Qoraqalpoq davlat universiteti | 165,6 |
| Davlat auditiBuxoro davlat universiteti, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 161,5–165,5 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: fransuz tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti, Samarqand davlat chet tillar instituti | 163,1–165,5 |
| Davolash ishiAndijon davlat tibbiyot instituti, Toshkent farmatsevtika instituti, Qarshi xalqaro tibbiyot va stomatologiya oliy maktabi va yana 4 ta OTM | 160–165,2 |
| Havo kemalarining parvoz ekspluatatsiyasiToshkent davlat transport universiteti | 164,9 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: dariy tiliToshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 164,5 |
| FalsafaToshkent davlat sharqshunoslik universiteti, O‘zbekiston Milliy universiteti | 163,6–164,4 |
| LogistikaToshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 164,2 |
| Raqamli huquqToshkent davlat yuridik universiteti | 164,2 |
| Milliy gʻoya, maʼnaviyat asoslari va huquq taʼlimiO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Samarqand davlat pedagogika instituti, Navoiy davlat univeristeti va yana 1 ta OTM | 160,8–164,1 |
| Sport faoliyati: xokkeyO‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti | 163,7 |
| YurisprudensiyaO‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi | 162,7 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: ispan tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 162,7 |
| PedagogikaO'zbekiston milliy pedagogika universiteti, Navoiy davlat univeristeti | 160,1–162,6 |
| Xorijiy til va adabiyoti: xitoy tiliO'zbekiston milliy pedagogika universiteti | 162,1 |
| Noshirlik ishiToshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | 162,1 |
| FarmatsiyaBuxoro davlat tibbiyot instituti | 162 |
| Soliqlar va soliqqa tortishToshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 161,8 |
| Dizayn: interyer dizayniToshkent arxitektura-qurilish universiteti | 160,9 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti: ispan tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 160,8 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: xitoy tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 160,7 |
| Amaliy matematikaBuxoro davlat universiteti | 160,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: turk tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 160,3 |
| Filologiya va tillarni oʻqitish: rus tiliO‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 160,1 |
«—» — bu shaklda shu yoʻl bilan qabul boʻlmagan.
UZBMB mandat natijalari, 2026-yil: davlat OTMlari, asosiy qabul. Xususiy OTMlar va maqsadli (tuman) oʻrinlar kiritilmagan. Manba: mandat.uzbmb.uz